Evaluación de varias especies vegetales para inhibir la oviposición y controlar la proliferación de Rhipicephalus (Boophilus) microplus
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de varias especies vegetales para inhibir la oviposición y controlar la proliferación de Rhipicephalus (Boophilus) microplus |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Néstor Julián Pulido Suárez; "Universidad Pedagogica Y Tecnologica de Colombia"; Colombia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mónica Andrea Moyano Bautista; "Universidad Pedagogica Y Tecnologica de Colombia"; Colombia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Eduardo Rodríguez Molano |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: Se usaron Acacia melanoxylon R. Br., Alnus acuminata Kunth, Bidens pilosa L., Gliricidia sepium, Morus alba L., Myrcianthes leucoxyla Mc Vaugh, Phytolacca bogotensis Kunth, Urtica dioca L. y Verbena litoralis Kunt como alternativa para el control in vitro de la garrapata adulta Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Palabras clave: control biológico; Rhipicephalus (B.) microplus; metabolitos secundarios; oviposición; Soxhlet; percolación; maceración. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y EXTENSION DIRECCION DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA. |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-05-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/775 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Plantas Medicinales; Volumen 23, Número 1 (2018): Enero-Marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Néstor Julián Pulido Suárez, Mónica Andrea Moyano Bautista, Carlos Eduardo Rodríguez Molano![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
