Potencial antibacteriano e modulador de antibióticos das folhas de Allamanda puberula A.DC. (quatro-patacas)
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Potencial antibacteriano e modulador de antibióticos das folhas de Allamanda puberula A.DC. (quatro-patacas) |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Paula Leite Nascimento; Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Introdução: Extratos de plantas têm sido testados com o intuito de descobrir novos compostos com atividade antibacteriana reconhecida. Objetivos: Explorar o extrato etanólico das folhas de A. puberula, quanto à presença de compostos químicos, atividade antibacteriana e como um agente modificador da resistência aos antibióticos das classes dos aminoglicosídeos e lincosamidas. Métodos: O extrato etanólico foi obtido a partir das folhas frescas de A. puberula e submetido à análise fitoquímica, pelo método colorimétrico. A atividade antibacteriana in vitro frente cepas padrões de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli foi avaliada pela microdiluição em caldo, determinando a Concentração Inibitória Mínima. A modulação da atividade antibiótica foi testada em concentração subinibitória. Resultados: O produto natural apresentou em sua constituição, metabólitos secundários com reconhecida atividade biológica, no entanto, não foi constatada atividade antibacteriana clinicamente relevante do extrato isolado frente às linhagens trabalhadas. Houve melhora na resposta quando associado o produto natural com aminoglicosídeos, tendo a atividade da amicacina concomitante ao extrato frente à S. aureus e E. Coli, uma redução significativa da CIM de 182,29 μg/ml para 32,55 μg/ml e de 42,315 μg/ml para 26,04 μg/ml, respectivamente. A gentamicina associada ao extrato frente à P. aeruginosa obteve redução da CIM de 104,17 μg/ml para 15,46 μg/ml. Conclusões: A associação do antibiótico com o produto natural diminuiu a dose terapêutica, esta atividade pode ser justificada pela presença de metabolitos secundários no extrato que possui reconhecida atividade antibacteriana. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | IFaculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-02-24 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/762 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Plantas Medicinales; Volumen 25, Número 1 (2020): enero-marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Potencial antibacteriano y modulador de antibióticos de las hojas de Allamanda puberula (cuatro-patacas) (139KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Ana Paula Leite Nascimento![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
