Modulação in vitro da atividade antibiótica pelo óleo essencial dos frutos de Piper tuberculatum Jacq
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modulação in vitro da atividade antibiótica pelo óleo essencial dos frutos de Piper tuberculatum Jacq |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marta Regina kerntopf; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Valterlúcio dos Santos Sales; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Emmily Petícia do Nascimento; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Álefe Brito Monteiro; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maria Haiele Nogueira da Costa; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gyllyandeson de Araújo Delmondes; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tereza Raquel Carneiro Soares; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Saulo Relison Tintino; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Rodolpho Sobreira; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cristina Kelly de Souza Rodrigues; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Galberto Martins da Costa; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Henrique Douglas Melo Coutinho; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cícero Francisco Bezerra Felipe; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Irwin Rose Alencar de Menezes; Universidade Regional do Cariri; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dantas Nóbrega de Figuêiredo |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Introdução: Piper tuberculatum Jacq., popularmente conhecida como "pimenta-longa" ou "pimenta-d'Arda", é utilizada empiricamente no tratamento de doenças respiratórias (asma, bronquite e tosse) e digestivas (dores abdominais e diarreias). Na literatura é descrita com importantes atividades anti-inflamatória, antimicrobiana, antileucêmico e anti-helmíntica. Objetivos: avaliar a atividade moduladora do óleo essencial dos frutos de P. tuberculatum (OEPT) em associação com diferentes antibióticos frente à Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomona aeruginosa. Metodos: Os frutos (frescos) de P. tuberculatum foram coletados em Barbalha/CE e submetidos à hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger para ser extraído o óleo essencial, após a extração o óleo essencial foi tratado com sulfato de sódio anidro para eliminação da umidade residual. A avaliação da atividade antibacteriana e modulação (em resistência bacteriana) frente às cepas de S. aureus (SA358), E. coli (EC27) e P. aeruginosa (PA03) foram determinadas pelo método de microdiluição para identificar a concentração inibitória mínima (CIM), realizada em triplicata. CIM de · 256 µg/mL foi considerado clinicamente relevante. Resultados: a atividade antibacteriana do OEPT exibiu um CIM de · 1024 µg/mL contra as cepas de bactérias de padrão resistente a múltiplas drogas. Na avaliação da atividade moduladora, o OEPT antagonizou o efeito da amicacina contra E. coli e S. aureus, mas teve efeito sinérgico contra P. aeruginosa. Combinado com a getamicina o óleo exibiu antagonismo frente a E. coli, no entanto não apresentou resultado relevante contra S. aureas e P. aeruginosa. A associação do OEPT com o antibiótico imipenem resultou efeito mais relevante, apresentando sinergismo para todas as bactérias avaliadas, por outro lado, em associação com ciprofloxacino não apresentou efeito significante em relação ao controle. Conclusão: O OEPT apresentou uma melhor atividade quando associado ao imipenem frente todas as bactérias avaliadas, mostrando ser uma possível alternativa no desenvolvimento de novos fármacos com atividade antibacteriana advindos de produtos fitoterápicos. Palavras chave: Piper tuberculatum Jacq.; atividade antibacteriana; óleo essencial; modulação. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-01-31 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/492 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Plantas Medicinales; Volumen 22, Número 1 (2017): Enero-Marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | pt |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Cover Latter (11KB) Justificativa de inclusão dos autores (13KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Marta Regina kerntopf, Valterlúcio dos Santos Sales, Emmily Petícia do Nascimento, Álefe Brito Monteiro, Maria Haiele Nogueira da Costa, Gyllyandeson de Araújo Delmondes, Tereza Raquel Carneiro Soares, Saulo Relison Tintino, Francisco Rodolpho Sobreira, Cristina Kelly de Souza Rodrigues, José Galberto Martins da Costa, Henrique Douglas Melo Coutinho, Cícero Francisco Bezerra Felipe, Irwin Rose Alencar de Menezes, Dantas Nóbrega de Figuêiredo![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
